צמיחת ההון לאורך זמן
פירוט שנתי
| שנה | יתרת פתיחה | הפקדות בשנה | ריבית שנצברה | דמי ניהול | יתרת סגירה | יתרה ריאלית |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,000 ₪ | 24,000 ₪ | 4,532 ₪ | -391 ₪ | 78,142 ₪ | 76,236 ₪ |
| 2 | 78,142 ₪ | 24,480 ₪ | 6,580 ₪ | -567 ₪ | 108,634 ₪ | 103,400 ₪ |
| 3 | 108,634 ₪ | 24,970 ₪ | 8,797 ₪ | -758 ₪ | 141,642 ₪ | 131,529 ₪ |
| 4 | 141,642 ₪ | 25,469 ₪ | 11,196 ₪ | -965 ₪ | 177,342 ₪ | 160,663 ₪ |
| 5 | 177,342 ₪ | 25,978 ₪ | 13,789 ₪ | -1,189 ₪ | 215,920 ₪ | 190,842 ₪ |
| 6 | 215,920 ₪ | 26,498 ₪ | 16,590 ₪ | -1,430 ₪ | 257,578 ₪ | 222,109 ₪ |
| 7 | 257,578 ₪ | 27,028 ₪ | 19,614 ₪ | -1,691 ₪ | 302,529 ₪ | 254,507 ₪ |
| 8 | 302,529 ₪ | 27,568 ₪ | 22,875 ₪ | -1,972 ₪ | 351,000 ₪ | 288,082 ₪ |
| 9 | 351,000 ₪ | 28,120 ₪ | 26,391 ₪ | -2,275 ₪ | 403,235 ₪ | 322,882 ₪ |
| 10 | 403,235 ₪ | 28,682 ₪ | 30,178 ₪ | -2,602 ₪ | 459,493 ₪ | 358,956 ₪ |
| 11 | 459,493 ₪ | 29,256 ₪ | 34,256 ₪ | -2,953 ₪ | 520,052 ₪ | 396,355 ₪ |
| 12 | 520,052 ₪ | 29,841 ₪ | 38,644 ₪ | -3,332 ₪ | 585,205 ₪ | 435,133 ₪ |
| 13 | 585,205 ₪ | 30,438 ₪ | 43,364 ₪ | -3,739 ₪ | 655,268 ₪ | 475,345 ₪ |
| 14 | 655,268 ₪ | 31,047 ₪ | 48,438 ₪ | -4,176 ₪ | 730,577 ₪ | 517,049 ₪ |
| 15 | 730,577 ₪ | 31,667 ₪ | 53,891 ₪ | -4,646 ₪ | 811,489 ₪ | 560,305 ₪ |
| 16 | 811,489 ₪ | 32,301 ₪ | 59,749 ₪ | -5,151 ₪ | 898,387 ₪ | 605,176 ₪ |
| 17 | 898,387 ₪ | 32,947 ₪ | 66,038 ₪ | -5,693 ₪ | 991,679 ₪ | 651,726 ₪ |
| 18 | 991,679 ₪ | 33,606 ₪ | 72,789 ₪ | -6,275 ₪ | 1,091,798 ₪ | 700,024 ₪ |
| 19 | 1,091,798 ₪ | 34,278 ₪ | 80,032 ₪ | -6,900 ₪ | 1,199,208 ₪ | 750,138 ₪ |
| 20 | 1,199,208 ₪ | 34,963 ₪ | 87,802 ₪ | -7,570 ₪ | 1,314,404 ₪ | 802,142 ₪ |
מה זה ריבית דריבית ולמה זה הכוח המשמעותי ביותר בעולם החיסכון
ריבית דריבית היא המנגנון שבו הרווח שנצבר בתקופה אחת מצטרף לקרן ומתחיל בעצמו לייצר רווח. ככל שמשך ההשקעה ארוך יותר, ההשפעה המעריכית של המנגנון הזה הופכת לדרמטית. הפקדה חודשית של 2,000 שקל למשך 30 שנה ב-7% תשואה תתורגם ל-2.45 מיליון שקל - כאשר רק 720,000 שקל מהם הם הפקדות בפועל.
איך לקרוא את התוצאות שלך
הערך הנומינלי הוא הסכום שיהיה לך בחשבון בכסף עתידי. הערך הריאלי מנכה את האינפלציה ומציג את כוח הקנייה האמיתי במונחי היום - זה המספר שצריך להנחות אותך כשמתכננים פרישה או יעד פיננסי. תמיד תסתכל על שני המספרים ביחד.
דמי ניהול - הנגיסה השקטה
הפרש של 0.7% בדמי ניהול נשמע קטן, אבל לאורך 25 שנה הוא יכול לקצץ 15%-20% מהתשואה הסופית שלך. השווה תמיד מסלולים על בסיס "תשואה נטו לאחר דמי ניהול" ולא רק "תשואה ברוטו".
